منتدى شباب ميدان التحرير

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سياسى اجتماعى منوع


    كل الشفرات 17-10

    MAGIC14
    MAGIC14
    القائم باعمال المدير
    القائم باعمال المدير


    عدد الرسائل : 1673
    العمر : 41
    الموقع : كوكب تاني
    العمل/الترفيه : مرشد سياحي
    المزاج : عالي اوي
    الهوايات : اجهزة الدش والكمبيوتر
    الجنسية : مصرى
    تاريخ التسجيل : 11/10/2008

    كل الشفرات 17-10 Empty كل الشفرات 17-10

    مُساهمة من طرف MAGIC14 الجمعة أكتوبر 17, 2008 12:15 pm

    S 002A 0C 7FD0416DE057D916 ; Mediatech (4W) 2008-09-02 10:50
    S 002A 0D 7F48120C2A48F5E0 ; Mediatech (4W) 2008-10-07 21:30
    S 002A 0E 4578D399FB03D7E4 ; Mediatech (4W) 0000-00-00 00:00
    S 0030 0C A62726896BA19B1E ; RAI (13E) 2008-09-25 21:50
    S 0030 0D 5B0404D8321FB86C ; RAI (13E) 2008-10-03 20:45
    S 0030 0E 57327DC2A862B1FB ; RAI (13E) 2007-07-05 11:38
    S 0065 0C B00F1A3D7C809C83 ; Cyfra+ (13E) 2008-09-01 14:30
    S 0065 0D 31BED657C4A8D43A ; Cyfra+ (13E) 2008-10-04 10:00
    S 0065 0E D02F36F0C5B42F23 ; Cyfra+ (13E) 2007-07-01 14:45
    S 006A 0C 94EC9AD1DAE46CE5 ; Canal+ Digitaal NL (19.2°E) 2008-09-09 22:50
    S 006A 0D A6393DE96AF0EFAF ; Canal+ Digitaal NL (19.2°E) 2008-10-02 23:00
    S 006A 0E 7E36C0A6A08A5150 ; Canal+ Digitaal NL (19.2°E) 2007-10-02 11:41
    S 006C 0C 0463C1D344D447A7 ; TV Vlaanderen 19.2°E 2008-09-09 22:50
    S 006C 0D 90976C07F0FE8005 ; TV Vlaanderen 19.2°E 2008-10-05 02:30
    S 006C 0E 4C38D421EC9386FF ; TV Vlaanderen 19.2°E 2008-04-10 11:05
    S 0080 0C D90AC2225F25CC2B ; canalsat (19E) 2008-09-03 01:25
    S 0080 0D 2CEC00BF93621613 ; canalsat (19E) 2008-10-03 00:10
    -- 17-10-2008 --
    S 0080 0E 5396A05D977F0D9F ; canalsat (19E) 2007-12-15 16:20
    S 0081 0C 45785277D6002FEB ; canalsat (19E) 2008-09-03 01:25
    S 0081 0D DFA916D5FCC135E7 ; canalsat (19E) 2008-10-03 00:10
    S 0081 0E 41231879DF1445A9 ; canalsat (19E) 2007-12-15 16:20
    S 0084 0C 9CDFB8BC6E018EE2 ; NumeriCable (13E) 2008-09-03 19:15
    S 0084 0D 3B4C2DA620C2DDD2 ; NumeriCable (13E) 2008-10-02 23:50
    S 0084 0E E37B10CC2B1A6E33 ; NumeriCable (13E) 2007-12-02 19:26
    S 0085 0C 6C46D7EE68A6125C ; FRANCE TELEKOM CABLE (13E-19E) 2008-09-03 00:05
    S 0085 0D FB0658A30723304E ; FRANCE TELEKOM CABLE (13E-19E) 2008-10-03 00:10
    S 0085 0E B932B7B814580C41 ; FRANCE TELEKOM CABLE (13E-19E) 2008-07-04 01:25
    S 0086 0C E54F2A2CA9F78D39 ; Pro tv (13°E) 2008-09-03 00:05
    S 0086 0D 67213F3BF73384F4 ; Pro tv (13°E) 2008-10-03 00:10
    S 0086 0E 04DD486EEE8D90CE ; Pro tv (13°E) 2007-10-24 22:33


    V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ; CFi TV-MCM Belgiqu
    V 00E810 08 FAAA5389B5630B21 ; GlobeCast Espana (30W)
    V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ; SIC (16E)
    V 007800 09 606C85DA02419061 ; SIC (16E)
    V 007800 08 5B141E389C46245F ; SIC (16E)
    V 00E400 08 D42BBF77051FC09B ; SxITALY SxSPICE SxWORLD 9E
    V 007C00 0A 1AA95722DA2222AA ; TPS France (13E)
    V 007C00 0B 4FC06186E48C357C ; TPS France (13E)
    V 007C00 0C 8A00CB94FB8A492D ; TPS France (13E)
    V 007C00 0D 124B6C81861E02B3 ; TPS France (13E)
    V 007C00 0F 7A5BB67667140E2B ; TPS France (13E)
    V 007C00 0E CE2F7EBA0AA4DD51 ; TPS France (13E)
    V 007C00 09 2015E1763FE9ED27 ; TPS France (13E)
    V 007C00 08 AFAA50ACBBD8263B ; TPS France (13E)
    V 007C00 01 01010101010101010101010101010101 ; TPS France 13E


    N 4801 00 5493BBDF340D6981 ; TV Cabo (30W) 2007-05-20 23:06
    N 4801 01 9D8BD86E62B77BDA ; TV Cabo (30W) 2007-05-20 23:07
    N 4901 00 F06B6306DEF7B0AD ; TV Cabo (30W) 2007-07-17 20:36
    17-10-2008 --
    N 4901 01 BBACD4A9F594C009 ; TV Cabo (30W) 2007-07-17 20:36
    N 2C01 00 DA4DE33309082660 ; SABC (68.5E) 2007-06-07 15:48
    N 2C01 01 DE482B9063E9C654 ; SABC (68.5E) 2007-06-22 17:13
    N 2D01 00 DA4DE33309082660 ; SABC (68.5E) 2007-06-07 16:14
    N 2D01 01 DE482B9063E9C654 ; SABC (68.5E) 2007-06-22 17:13
    N A401 00 CAAAE88F16DF269A ; Antena Hungaria (4 0000-00-00 00:00
    N A401 01 79B593B47D13FB5E ; Antena Hungaria (4 0000-00-00 00:00
    N A501 00 CAAAE88F16DF269A ; Antena Hungaria (4 0000-00-00 00:00
    N A501 01 79B593B47D13FB5E ; Antena Hungaria (4 0000-00-00 00:00
    N 4201 00 79E93F290EBF55DA ; TVE America (30W) 0000-00-00 00:00
    N 4201 01 69DCF5833947E9BC ; TVE America (30W) 0000-00-00 00:00
    N 4301 00 79E93F290EBF55DA ; TVE America (30W) 0000-00-00 00:00
    N 4301 01 69DCF5833947E9BC ; TVE America (30W) 0000-00-00 00:00
    N 4E01 00 52553DB174177A97 ; DREAM TV (146E) 2008-10-17 11:00
    N 4E01 01 C021BE030AE9A57D ; DREAM TV (146E) 2008-10-17 09:00
    N 4F01 00 52553DB174177A97 ; DREAM TV (146E) 2008-10-17 11:00
    N 4F01 01 C021BE030AE9A57D ; DREAM TV (146E) 2008-10-17 09:00
    N 2201 00 ABA2B6CBD849930D ; Multicanal (30W) 2008-09-25 13:50
    N 2201 01 EE26168A46A79403 ; Multicanal (30W) 2008-05-28 18:40
    N 2301 00 ABA2B6CBD849930D ; Multicanal (30W) 2008-09-25 13:50
    N 2301 01 EE26168A46A79403 ; Multicanal (30W) 2008-05-28 18:40
    N 3B01 00 A19823830B6FF38A ; Teleclub OP-ECM 2008-05-15 22:45
    N 3B01 01 D24570D790A398BE ; Teleclub (Swiss Cable) 2008-07-13 16:30
    N 3B01 00 A19823830B6FF38A ; Teleclub (Swiss Cable) 2008-05-15 23:00
    N 3C01 00 FA1E93353AA81F4A ; Euronews (70E) 0000-00-00 00:00
    N 3C01 01 309B960BA75539F4 ; Euronews (70E) 0000-00-00 00:00
    N 3D01 00 FA1E93353AA81F4A ; Euronews (70E) 0000-00-00 00:00
    N 3D01 01 309B960BA75539F4 ; Euronews (70E) 0000-00-00 00:00
    N 4B11 00 82BD0487CD9F688006D5BCC1CD145DC1 ; Spain Cable TV 2008-10-05 18:00
    N 4B11 01 CB8ED0170BBBBFE9276550E2FA49A476 ; Spain Cable TV 2008-09-28 19:00
    N 3101 00 DF7E76826766586AD90C079E87435437 ; ORF (19.2) 2008-01-01 18:58
    N 4801 00 187A2C799B24FF396FF6A1E144501D66 ; TV Cabo (30W) 2007-09-25 02:04
    N 4801 01 1EBFA81B2F95AEB4A72A89280EFDADAB ; TV Cabo (30W) 2007-08-27 03:54
    N 4901 00 187A2C799B24FF396FF6A1E144501D66 ; TV Cabo (30W) 2007-08-27 03:07
    N 4901 01 1EBFA81B2F95AEB4A72A89280EFDADAB ; TV Cabo (30W) 2007-08-27 03:54
    -- 17-10-2008
    N 0501 00 F0C50759E552A55D06AF0965B8A9E468 ; Premier (19E) 2008-02-14 20:35
    N 0501 01 080F5F7463ED527DEC0711B59E59DF26 ; Premier (19E) 2008-02-04 21:45
    N 0503 00 F0C50759E552A55D06AF0965B8A9E468 ; Premier Star (19E) 2008-02-14 20:35
    N 0503 01 080F5F7463ED527DEC0711B59E59DF26 ; Premier Star (19E) 2008-02-04 21:45
    N 0511 00 F0C50759E552A55D06AF0965B8A9E468 ; entavio start (19E) 2008-02-14 20:35
    N 0511 01 080F5F7463ED527DEC0711B59E59DF26 ; entavio start (19E) 2008-02-04 21:45
    N 0505 00 F0C50759E552A55D06AF0965B8A9E468 ; Alpengluhen TVX 19.2E 2008-02-14 20:35
    N 0505 01 080F5F7463ED527DEC0711B59E59DF26 ; Alpengluhen TVX 19.2E 2008-02-04 21:45
    N 7101 00 99144D68E32D451C2A57F842B0F2F57D ; Polsat (13E) 2008-10-15 15:30
    N 7101 01 4D5F94A0E3A22D4B321ADD48B844F566 ; Polsat (13E) 2008-10-17 13:10
    N 0001 00 29A18B658CF7FC52CC18D5E3E631EFA6 ; DishNetwork (USA) 2008-09-05 01:00
    N 0001 01 1B1786FDA5297498B13DEA757285E3FE ; DishNetwork (USA) 2008-09-09 18:40
    N 0101 00 29A18B658CF7FC52CC18D5E3E631EFA6 ; DishNetwork (USA) 2008-09-05 01:00
    N 0101 01 1B1786FDA5297498B13DEA757285E3FE ; DishNetwork (USA) 2008-09-09 18:40
    N 0106 00 C9DCDB845AB82CDF7F328DE5215C454E ; DishNetwork (USA) 2008-07-10 20:50
    N 0106 01 4EB1A8DA2D9290D9E63C5ECEE4FEE386 ; DishNetwork (USA) 2008-08-29 00:20
    N 0801 00 79A98BCDA62B74EAF0C8854653311449 ; Bell Express Vu (Canada) 2008-09-09 19:10
    N 0801 01 0138B1F337FD46D68DF85377F9EE88BC ; Bell Express Vu (Canada) 2008-09-05 20:30
    N 0901 00 79A98BCDA62B74EAF0C8854653311449 ; Bell Express Vu (Canada) 2008-09-09 19:10
    N 0901 01 0138B1F337FD46D68DF85377F9EE88BC ; Bell Express Vu (Canada) 2008-09-05 20:30
    N 0907 00 509ED8226ED9AC8032C3AB4F1308C23F ; Bell ExpressVu (Canada) 2008-08-15 19:30
    N 0907 01 7C333FC3821C64933A85288DDAD286AE ; Bell ExpressVu (Canada) 2008-08-28 00:20
    N 0905 00 29E336259AF7301356F112F0E059D764 ; Bell ExpressVu Playboy TV 2008-08-18 08:50
    N 0905 01 D551BAFE5850BE61A4BD09F3544FC5FC ; Bell ExpressVu Playboy TV 2007-12-02 19:30
    N C101 00 49D4CC8A3CD5681EEEE63A178ED4DC62 ; Globecast (97W) 2008-07-25 16:20
    N C101 01 CFA850074CC6AA97F2A2DEFA4F227217 ; Globecast (97W) 2008-09-20 14:40
    N 1101 00 9AF11CE0871C97911FFF4099851B867D ; DigiKabel (23E) 2007-07-04 22:15
    N 4102 01 9EC386EE5E5565A4A21166D734F39EE6 ; MTV ESP - Nickelod 2007-06-11 22:23
    N C102 00 B1C2529D80ECB76016A80D5040C8084E ; TV Globo 2008-06-07 01:30
    N C102 01 5A0951688CDABE41ED7974BABEF393C0 ; TV Globo 2008-09-28 11:45
    N 1D01 00 BA5495689F921D99 ; MULTI-CHOICE (DVBC) 2008-04-15 09:10
    N 1D01 01 7B8EBC1C9EE584D8 ; MULTI-CHOICE (DVBC) 2008-04-26 02:10
    N 2111 00 1E08233BABD85FB95EBF36B244321C09 ; Digi TV (1W) 2008-09-03 01:10
    N 2111 01 A429ECFAEA1834B35BE8B1C7D575284A ; Digi TV (1W) 2008-10-02 11:20
    N 5701 00 AFED857FED1563BA33CBED8A5EE74716 ; localia tv (DVBT) 2007-09-24 02:44
    -- 17-10-2008 --
    N 5701 01 E71C33FBF91C53AB75155D4C250A7C8C ; localia tv (DVBT) 2007-09-24 02:44
    N 1102 00 9AF11CE0871C97911FFF4099851B867D ; Unitymedia - ISH (23,5E) 2008-01-09 23:35
    N 1102 01 FAD9E99827B3D66B624FA382E52615E1 ; Unitymedia - ISH (23,5E) 2008-06-28 19:51
    N 7301 00 456ED2A5E3C1A88B ; Cablecom Swiss cable 2008-08-06 01:10
    N 7301 01 4DA9ED1CAAC16328 ; Cablecom Swiss cable 2008-08-06 01:10
    N 5401 00 F67BFEDC6C317550 ; NTL (UK Cable) 2008-09-30 14:00
    N 5401 01 9648360660115C4A ; NTL (UK Cable) 2008-09-23 17:30
    N 5501 00 3ed1423542e245ee ; NTL (UK Cable) 2008-08-07 13:00
    N 5501 01 F3155782A85C2936 ; NTL (UK Cable) 2008-09-18 17:00
    N 5A01 00 288B849CBFE27115 ; TELEWEST (UK Cable) 2008-09-30 14:00
    N 5A01 01 1eDf47384fFb0bEd ; TELEWEST (UK Cable) 2008-09-23 17:30
    N 5C01 00 899A9422B4F4BA68 ; C&W (UK Cable) 2008-09-23 17:30
    N 5C01 01 C6EF6A99668A17EC ; C&W (UK Cable) 2008-09-18 17:00
    N 5D01 00 87e8f94e399bebb0 ; Ex CW/Wireless (UK Cable) 2008-08-05 16:50
    N 5D01 01 C6EF6A99668A17EC ; Ex CW/Wireless (UK Cable) 2008-09-18 17:00
    N 5B01 00 59D1522F44361E7D ; Telewest (UK Cable) 2008-09-18 17:00
    N 5B01 01 F49DB7BCB1099806 ; Telewest (UK Cable) 2008-09-18 17:00
    N 5E01 00 E02DD130B168FF8A ; NTL (Ireland Cable) 2008-06-21 12:40
    N 5E01 01 97AEA8E523C20A9B ; NTL (Ireland Cable) 2008-06-21 12:40
    N 5F01 00 47D0735FAB70FAA4 ; Chorus Ireland(Ireland Cable) 2008-05-17 23:30
    N 5F01 01 02B9125C4C562D0A ; Chorus Ireland(Ireland Cable) 2008-05-13 16:30
    N 9401 00 1ACEE6A612C5686520143A80531363DC ;Honk Kong Cable Tv 138°E 2008-05-22 17:05
    N 9401 01 11526228209D983300FBE70367CA1086 ;Honk Kong Cable Tv 138°E 2008-05-21 17:50
    N 9501 00 1ACEE6A612C5686520143A80531363DC ;Honk Kong Cable Tv 138°E 2008-05-22 17:05
    N 9501 01 11526228209D983300FBE70367CA1086 ;Honk Kong Cable Tv 138°E 2008-05-21 17:50
    N 4601 00 E68AF90BA6547B3181A9A8291B267EE2 ;Euskaltel-Telecable 2008-10-16 19:00
    N 4601 01 D89ABF3C96EDA978A0ECF7822091BADF ;Euskaltel-Telecable 2008-10-10 21:00
    N 4701 00 E68AF90BA6547B3181A9A8291B267EE2 ;Euskaltel-Telecable 2008-10-16 19:00
    N 4701 01 D89ABF3C96EDA978A0ECF7822091BADF ;Euskaltel-Telecable 2008-10-

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:49 am